Strompreis morgen
Montag, 16. November 2026
Tagesschnitt
19,45ct/kWh
Zwischen 11,15 und 27,30 ct
- Tagesschnitt
- 19,45 ct
- Tiefstwert
- 11,15 ct
- um 03:45 Uhr
- Höchstwert
- 27,30 ct
- um 19:00 Uhr
- Günstigste 2 h
- 03:00
- 03:00 bis 05:00 Uhr, Ø 11,48 ct
Am Montag, 16. November 2026 kostet Strom an der Börse im Schnitt 19,45 ct pro Kilowattstunde. Am günstigsten ist es von 03:00 bis 05:00 Uhr mit durchschnittlich 11,48 ct. Der Höchstwert liegt um 19:00 Uhr bei 27,30 ct. Das sind 5,48 ct mehr als am Vortag.
Alle Stundenpreise
| Uhrzeit | ct/kWh |
|---|---|
| 00:00 Uhr | 13,56 |
| 01:00 Uhr | 12,50 |
| 02:00 Uhr | 11,98 |
| 03:00 Uhr | 11,41 |
| 04:00 Uhr | 11,56 |
| 05:00 Uhr | 12,97 |
| 06:00 Uhr | 17,44 |
| 07:00 Uhr | 21,42 |
| 08:00 Uhr | 22,59 |
| 09:00 Uhr | 22,05 |
| 10:00 Uhr | 21,03 |
| 11:00 Uhr | 20,13 |
| 12:00 Uhr | 19,47 |
| 13:00 Uhr | 18,69 |
| 14:00 Uhr | 20,01 |
| 15:00 Uhr | 21,09 |
| 16:00 Uhr | 23,12 |
| 17:00 Uhr | 25,68 |
| 18:00 Uhr | 26,83 |
| 19:00 Uhr | 26,66 |
| 20:00 Uhr | 23,58 |
| 21:00 Uhr | 21,51 |
| 22:00 Uhr | 21,16 |
| 23:00 Uhr | 20,33 |
Preis-Alarm
Eine Mail, sobald die Preise für morgen feststehen. Du sagst, ab wann es sich für dich lohnt.
Gegen 13 Uhr, höchstens einmal am Tag. Abmelden mit einem Klick.